P3TG-4田園管理機(16款)

發動機種類型號 | 最大功率 | 轉速 | 減速形式 | 整機重量 | 啟動方式 | 電啟動 |
風冷汽油177(9.0) | 5.8KW | 1800轉/分 | 1/2內減速 | 105KG | 反沖手拉式 | 可選 |
風冷汽油188(13) | 9.6 KW | 1800轉/分 | 1/2內減速 | 119KG | 反沖手拉式 | 可選 |
風冷柴油178 | 4.0 KW | 1800轉/分 | 1/2內減速 | 117KG | 反沖手拉式 | 可選 |
風冷柴油186 | 6.3 KW | 1800轉/分 | 1/2內減速 | 131KG | 反沖手拉式 | 可選 |
型號 | 3TG系列 | 功率 | 5.5kw | ||
前進速度 | 前進 | 3.2km/h | 手把旋轉角度 | 360° | |
5.37km/h | 離合方式 | 皮帶漲緊 | |||
后退 | 2.3km/h | 變速方式 | 齒輪有級 | ||
4.15km/h | 作業深度 | 3-30cm | |||
刀軸轉速 | 高速 | 663r/min | 作業寬度 | 12-60cm | |
399r/min | 輪胎規格 | 350-5 | |||
低速 | 412r/min | 可調輪距 | 最窄10cm | ||
247r/min | 最寬24cm | ||||
主 機 參 數 |
外 型 尺 寸 |
長 | 1615mm | ||
寬 | 758mm | ||||
高 | 1023mm | ||||
結構質量 | 150kg | ||||
離合方式 | 皮帶漲緊離合 | ||||
行走箱檔位 | 前進二檔,倒退二檔 | ||||
培土箱 | 高速/低速 | ||||
功能 | 扶手左右360度上下30度可調,可配用幾十種農機具:開溝、培土、起壟、打埂、覆膜、噴藥、澆灌等。 |